Makelaars in Friesland
Makelaars in de provincie Friesland
Hier vind je een overzicht van de recente ontwikkelingen op de woningmarkt in Friesland, de gemiddelde vraagprijzen, de prestaties van makelaars en andere relevante statistieken.
In het afgelopen jaar zijn er 267 makelaars actief geweest in Friesland. Deze makelaars ondersteunen je bij de woningtransacties.
Wanneer je op zoek bent naar een makelaar in Friesland zijn de statistieken en eerdere prestaties van de makelaars van belang.
€ 392.000
€ 350.000
6767
€ 3.921 - € 5.098
Actuele huizenmarkt Friesland
In Friesland is de gemiddelde vraagprijs voor een bestaand huis momenteel € 392.000. In het afgelopen jaar zijn er 6767 woningen verkocht in Friesland.
Bij de verkoop van een huis in Friesland kun je rekenen op een gemiddelde verkoopprijs van € 350.000. Een lokale makelaar kan je verder adviseren of jouw bieding of vraagprijs van je woning goed is. Een makelaar uit Friesland weet of de vraagprijs hoger of lager moet zijn dan € 392.000.
Het meest voorkomende energielabel in Friesland is C. Dit energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woningen in deze woonplaats zijn. Het kan belangrijk zijn voor kopers die waarde hechten aan duurzaamheid en energie-efficiëntie.
Succesvolle makelaars in Friesland
Er zijn momenteel 267 actieve makelaars die opereren in Friesland. Een van de topmakelaars is Makelaardij Friesland | Qualis met 483 succesvolle verkopen. Een andere prominente makelaar is Makelaardij Hoekstra Leeuwarden, die 263 woningen heeft verkocht.
Deze statistieken en variabelen bieden een diepgaander inzicht in de woningmarkt en de prestaties van makelaars in Friesland. Onthoud dat deze gegevens gebaseerd zijn op recente beschikbare informatie en dat ze onderhevig kunnen zijn aan veranderingen. Voor de meest actuele en gedetailleerde gegevens is het raadzaam om contact op te nemen met een lokale makelaar.
Populaire plaatsen in provincie Friesland
De provincie Friesland heeft enkele charmante plaatsen die de aandacht van huizenkopers trekken. Hier zijn enkele van de meest populaire plaatsen in de regio:
Leeuwarden met een gemiddelde koopprijs van € 298.000, Drachten met een gemiddelde koopprijs van € 329.000 en Sneek met een gemiddelde koopprijs van € 350.000.
Overzicht van de huizenmarkt in de plaatsen van Friesland
| Plaats | Huizen verkocht | Gemiddelde prijs | Bekijk makelaar in deze plaats |
|---|---|---|---|
Abbega | 2 | € 288.000 | Makelaars in Abbega |
Achlum | 6 | € 245.000 | Makelaars in Achlum |
Akkrum | 26 | € 349.000 | Makelaars in Akkrum |
Akmarijp | 1 | € 2.200.000 | Makelaars in Akmarijp |
Alde Leie | 3 | € 395.000 | Makelaars in Alde Leie |
Aldeboarn | 18 | € 298.000 | Makelaars in Aldeboarn |
Aldtsjerk | 3 | € 411.000 | Makelaars in Aldtsjerk |
Aldwâld | 2 | € 538.000 | Makelaars in Aldwâld |
Allingawier | 1 | € 795.000 | Makelaars in Allingawier |
Appelscha | 44 | € 461.000 | Makelaars in Appelscha |
Arum | 10 | € 343.000 | Makelaars in Arum |
Augustinusga | 8 | € 404.000 | Makelaars in Augustinusga |
Baaium | 2 | € 442.000 | Makelaars in Baaium |
Baard | 1 | € 375.000 | Makelaars in Baard |
Bakhuizen | 11 | € 418.000 | Makelaars in Bakhuizen |
Bakkeveen | 20 | € 476.000 | Makelaars in Bakkeveen |
Balk | 36 | € 443.000 | Makelaars in Balk |
Ballum | 4 | € 396.000 | Makelaars in Ballum |
Bantega | 5 | € 664.000 | Makelaars in Bantega |
Beetsterzwaag | 25 | € 475.000 | Makelaars in Beetsterzwaag |
Berltsum | 27 | € 332.000 | Makelaars in Berltsum |
Bitgum | 5 | € 397.000 | Makelaars in Bitgum |
Bitgummole | 3 | € 515.000 | Makelaars in Bitgummole |
Blauwhuis | 8 | € 383.000 | Makelaars in Blauwhuis |
Blesdijke | 2 | € 895.000 | Makelaars in Blesdijke |
Blije | 10 | € 288.000 | Makelaars in Blije |
Boazum | 1 | € 450.000 | Makelaars in Boazum |
Boelenslaan | 9 | € 686.000 | Makelaars in Boelenslaan |
Boijl | 11 | € 582.000 | Makelaars in Boijl |
Bolsward | 134 | € 367.000 | Makelaars in Bolsward |
Bontebok | 3 | € 1.210.000 | Makelaars in Bontebok |
Boornbergum | 18 | € 419.000 | Makelaars in Boornbergum |
Boornzwaag | 1 | € 349.000 | Makelaars in Boornzwaag |
Brantgum | 3 | € 301.000 | Makelaars in Brantgum |
Britsum | 6 | € 418.000 | Makelaars in Britsum |
Broek | 1 | € 1.200.000 | Makelaars in Broek |
Broeksterwâld | 5 | € 597.000 | Makelaars in Broeksterwâld |
Buitenpost | 61 | € 417.000 | Makelaars in Buitenpost |
Burdaard | 13 | € 443.000 | Makelaars in Burdaard |
Buren | 6 | € 663.000 | Makelaars in Buren |
Burgum | 85 | € 412.000 | Makelaars in Burgum |
Burgwerd | 3 | € 913.000 | Makelaars in Burgwerd |
Burum | 6 | € 270.000 | Makelaars in Burum |
Damwâld | 22 | € 377.000 | Makelaars in Damwâld |
De Blesse | 9 | € 350.000 | Makelaars in De Blesse |
De Falom | 2 | € 415.000 | Makelaars in De Falom |
De Hoeve | 5 | € 516.000 | Makelaars in De Hoeve |
De Knipe | 7 | € 473.000 | Makelaars in De Knipe |
De Tike | 6 | € 596.000 | Makelaars in De Tike |
De Trieme | 2 | € 575.000 | Makelaars in De Trieme |
De Veenhoop | 3 | € 458.000 | Makelaars in De Veenhoop |
De Westereen | 17 | € 459.000 | Makelaars in De Westereen |
De Wilgen | 6 | € 910.000 | Makelaars in De Wilgen |
Dearsum | 1 | € 174.000 | Makelaars in Dearsum |
Dedgum | 1 | € 450.000 | Makelaars in Dedgum |
Deinum | 7 | € 389.000 | Makelaars in Deinum |
Delfstrahuizen | 5 | € 334.000 | Makelaars in Delfstrahuizen |
Dijken | 2 | € 469.000 | Makelaars in Dijken |
Dokkum | 73 | € 396.000 | Makelaars in Dokkum |
Dongjum | 4 | € 546.000 | Makelaars in Dongjum |
Doniaga | 2 | € 713.000 | Makelaars in Doniaga |
Donkerbroek | 21 | € 416.000 | Makelaars in Donkerbroek |
Drachten | 626 | € 357.000 | Makelaars in Drachten |
Drachtstercompagnie | 11 | € 557.000 | Makelaars in Drachtstercompagnie |
Driezum | 10 | € 367.000 | Makelaars in Driezum |
Drogeham | 4 | € 308.000 | Makelaars in Drogeham |
Dronryp | 23 | € 440.000 | Makelaars in Dronryp |
Eanjum | 13 | € 312.000 | Makelaars in Eanjum |
Easterein | 13 | € 411.000 | Makelaars in Easterein |
Easterlittens | 2 | € 472.000 | Makelaars in Easterlittens |
Eastermar | 3 | € 370.000 | Makelaars in Eastermar |
Easternijtsjerk | 18 | € 318.000 | Makelaars in Easternijtsjerk |
Easterwierrum | 1 | € 275.000 | Makelaars in Easterwierrum |
Eastrum | 4 | € 366.000 | Makelaars in Eastrum |
Echten | 3 | € 468.000 | Makelaars in Echten |
Echtenerbrug | 7 | € 353.000 | Makelaars in Echtenerbrug |
Elahuizen | 7 | € 539.000 | Makelaars in Elahuizen |
Elsloo | 6 | € 583.000 | Makelaars in Elsloo |
Exmorra | 4 | € 344.000 | Makelaars in Exmorra |
Feanwâlden | 21 | € 391.000 | Makelaars in Feanwâlden |
Ferwert | 7 | € 331.000 | Makelaars in Ferwert |
Ferwoude | 1 | € 435.000 | Makelaars in Ferwoude |
Firdgum | 1 | € 225.000 | Makelaars in Firdgum |
Fochteloo | 2 | € 525.000 | Makelaars in Fochteloo |
Follega | 1 | N/A | Makelaars in Follega |
Folsgare | 1 | € 475.000 | Makelaars in Folsgare |
Formerum | 1 | € 1.155.000 | Makelaars in Formerum |
Franeker | 147 | € 325.000 | Makelaars in Franeker |
Frieschepalen | 9 | € 430.000 | Makelaars in Frieschepalen |
Gaast | 2 | € 473.000 | Makelaars in Gaast |
Gaastmeer | 1 | € 285.000 | Makelaars in Gaastmeer |
Garyp | 11 | € 468.000 | Makelaars in Garyp |
Gauw | 3 | € 342.000 | Makelaars in Gauw |
Gerkesklooster | 6 | € 263.000 | Makelaars in Gerkesklooster |
Gersloot | 2 | € 695.000 | Makelaars in Gersloot |
Ginnum | 1 | € 235.000 | Makelaars in Ginnum |
Goënga | 3 | € 552.000 | Makelaars in Goënga |
Goingarijp | 3 | € 708.000 | Makelaars in Goingarijp |
Gorredijk | 109 | € 401.000 | Makelaars in Gorredijk |
Goutum | 36 | € 488.000 | Makelaars in Goutum |
Grou | 34 | € 354.000 | Makelaars in Grou |
Gytsjerk | 24 | € 352.000 | Makelaars in Gytsjerk |
Hallum | 28 | € 313.000 | Makelaars in Hallum |
Hantum | 2 | € 175.000 | Makelaars in Hantum |
Hantumhuzen | 3 | € 458.000 | Makelaars in Hantumhuzen |
Harich | 5 | € 585.000 | Makelaars in Harich |
Harkema | 31 | € 441.000 | Makelaars in Harkema |
Harlingen | 164 | € 346.000 | Makelaars in Harlingen |
Haskerdijken | 3 | € 723.000 | Makelaars in Haskerdijken |
Haskerhorne | 2 | € 340.000 | Makelaars in Haskerhorne |
Haule | 7 | € 509.000 | Makelaars in Haule |
Haulerwijk | 28 | € 389.000 | Makelaars in Haulerwijk |
Heeg | 13 | € 417.000 | Makelaars in Heeg |
Heerenveen | 374 | € 410.000 | Makelaars in Heerenveen |
Hemelum | 4 | € 607.000 | Makelaars in Hemelum |
Hempens | 3 | € 700.000 | Makelaars in Hempens |
Hemrik | 2 | € 372.000 | Makelaars in Hemrik |
Herbaijum | 1 | € 298.000 | Makelaars in Herbaijum |
Hijum | 6 | € 307.000 | Makelaars in Hijum |
Hilaard | 2 | € 558.000 | Makelaars in Hilaard |
Hindeloopen | 15 | € 426.000 | Makelaars in Hindeloopen |
Hitzum | 1 | € 525.000 | Makelaars in Hitzum |
Hollum | 5 | € 490.000 | Makelaars in Hollum |
Holwert | 25 | € 261.000 | Makelaars in Holwert |
Hommerts | 3 | € 267.000 | Makelaars in Hommerts |
Hoorn | 3 | € 882.000 | Makelaars in Hoorn |
Hoornsterzwaag | 9 | € 453.000 | Makelaars in Hoornsterzwaag |
Houtigehage | 7 | € 382.000 | Makelaars in Houtigehage |
Hurdegaryp | 40 | € 372.000 | Makelaars in Hurdegaryp |
Idsegahuizum | 1 | € 325.000 | Makelaars in Idsegahuizum |
Idskenhuizen | 3 | € 375.000 | Makelaars in Idskenhuizen |
Ie | 11 | € 324.000 | Makelaars in Ie |
IJlst | 28 | € 421.000 | Makelaars in IJlst |
Indijk | 1 | € 695.000 | Makelaars in Indijk |
Ingelum | 3 | € 591.000 | Makelaars in Ingelum |
Ingwierrum | 9 | € 316.000 | Makelaars in Ingwierrum |
It Heidenskip | 1 | € 795.000 | Makelaars in It Heidenskip |
Jelsum | 2 | € 435.000 | Makelaars in Jelsum |
Jirnsum | 7 | € 295.000 | Makelaars in Jirnsum |
Jislum | 1 | € 649.000 | Makelaars in Jislum |
Jistrum | 1 | € 325.000 | Makelaars in Jistrum |
Jonkerslân | 2 | € 597.000 | Makelaars in Jonkerslân |
Jorwert | 3 | € 428.000 | Makelaars in Jorwert |
Joure | 112 | € 452.000 | Makelaars in Joure |
Jubbega | 21 | € 395.000 | Makelaars in Jubbega |
Jutrijp | 4 | € 699.000 | Makelaars in Jutrijp |
Kaard | 1 | € 1.395.000 | Makelaars in Kaard |
Katlijk | 3 | € 375.000 | Makelaars in Katlijk |
Kimswerd | 6 | € 325.000 | Makelaars in Kimswerd |
Kinnum | 3 | € 593.000 | Makelaars in Kinnum |
Koarnjum | 3 | € 359.000 | Makelaars in Koarnjum |
Kollum | 45 | € 401.000 | Makelaars in Kollum |
Kollumerpomp | 9 | € 258.000 | Makelaars in Kollumerpomp |
Kollumersweach | 34 | € 377.000 | Makelaars in Kollumersweach |
Kootstertille | 20 | € 346.000 | Makelaars in Kootstertille |
Kornwerderzand | 1 | € 450.000 | Makelaars in Kornwerderzand |
Koudum | 31 | € 423.000 | Makelaars in Koudum |
Landerum | 5 | € 826.000 | Makelaars in Landerum |
Langedijke | 3 | € 470.000 | Makelaars in Langedijke |
Langezwaag | 11 | € 532.000 | Makelaars in Langezwaag |
Langweer | 20 | € 377.000 | Makelaars in Langweer |
Leeuwarden | 1290 | € 335.000 | Makelaars in Leeuwarden |
Lekkum | 1 | € 295.000 | Makelaars in Lekkum |
Lemmer | 132 | € 493.000 | Makelaars in Lemmer |
Lippenhuizen | 8 | € 433.000 | Makelaars in Lippenhuizen |
Loënga | 1 | € 1.400.000 | Makelaars in Loënga |
Lollum | 2 | € 438.000 | Makelaars in Lollum |
Longerhouw | 2 | € 524.000 | Makelaars in Longerhouw |
Luinjeberd | 2 | € 559.000 | Makelaars in Luinjeberd |
Luxwoude | 2 | € 421.000 | Makelaars in Luxwoude |
Makkinga | 11 | € 565.000 | Makelaars in Makkinga |
Makkum | 39 | € 370.000 | Makelaars in Makkum |
Mantgum | 21 | € 381.000 | Makelaars in Mantgum |
Marrum | 6 | € 337.000 | Makelaars in Marrum |
Marsum | 11 | € 337.000 | Makelaars in Marsum |
Menaam | 24 | € 381.000 | Makelaars in Menaam |
Midlum | 12 | € 426.000 | Makelaars in Midlum |
Midsland | 7 | € 526.000 | Makelaars in Midsland |
Miedum | 1 | € 1.150.000 | Makelaars in Miedum |
Mildam | 11 | € 437.000 | Makelaars in Mildam |
Minnertsga | 22 | € 296.000 | Makelaars in Minnertsga |
Mitselwier | 5 | € 253.000 | Makelaars in Mitselwier |
Moarre | 3 | € 260.000 | Makelaars in Moarre |
Moddergat | 6 | € 303.000 | Makelaars in Moddergat |
Molkwerum | 1 | € 220.000 | Makelaars in Molkwerum |
Mûnein | 1 | € 1.095.000 | Makelaars in Mûnein |
Munnekeburen | 5 | € 336.000 | Makelaars in Munnekeburen |
Munnekezijl | 5 | € 263.000 | Makelaars in Munnekezijl |
Nes | 13 | € 641.000 | Makelaars in Nes |
Nieuwehorne | 10 | € 493.000 | Makelaars in Nieuwehorne |
Nij Altoenae | 1 | € 328.000 | Makelaars in Nij Altoenae |
Nij Beets | 5 | € 490.000 | Makelaars in Nij Beets |
Nijeberkoop | 2 | € 558.000 | Makelaars in Nijeberkoop |
Nijega | 4 | € 586.000 | Makelaars in Nijega |
Nijehaske | 1 | € 389.000 | Makelaars in Nijehaske |
Nijeholtpade | 8 | € 475.000 | Makelaars in Nijeholtpade |
Nijelamer | 1 | € 690.000 | Makelaars in Nijelamer |
Nijemirdum | 1 | € 450.000 | Makelaars in Nijemirdum |
Nijewier | 4 | € 269.000 | Makelaars in Nijewier |
Nijland | 7 | € 430.000 | Makelaars in Nijland |
Noardburgum | 13 | € 435.000 | Makelaars in Noardburgum |
Noordwolde | 51 | € 466.000 | Makelaars in Noordwolde |
Oentsjerk | 14 | € 413.000 | Makelaars in Oentsjerk |
Oldeberkoop | 10 | € 494.000 | Makelaars in Oldeberkoop |
Oldeholtpade | 2 | € 505.000 | Makelaars in Oldeholtpade |
Oldeouwer | 2 | € 289.000 | Makelaars in Oldeouwer |
Oldetrijne | 1 | € 495.000 | Makelaars in Oldetrijne |
Oosterbierum | 3 | € 453.000 | Makelaars in Oosterbierum |
Oosterstreek | 1 | € 539.000 | Makelaars in Oosterstreek |
Oosterwolde | 85 | € 372.000 | Makelaars in Oosterwolde |
Oosterzee | 13 | € 407.000 | Makelaars in Oosterzee |
Oosthem | 3 | € 530.000 | Makelaars in Oosthem |
Opeinde | 8 | € 455.000 | Makelaars in Opeinde |
Oppenhuizen | 22 | € 417.000 | Makelaars in Oppenhuizen |
Oranjewoud | 11 | € 648.000 | Makelaars in Oranjewoud |
Oudebildtzijl | 7 | € 298.000 | Makelaars in Oudebildtzijl |
Oudega | 23 | € 406.000 | Makelaars in Oudega |
Oudehaske | 12 | € 454.000 | Makelaars in Oudehaske |
Oudehorne | 5 | € 445.000 | Makelaars in Oudehorne |
Oudemirdum | 16 | € 528.000 | Makelaars in Oudemirdum |
Oudeschoot | 9 | € 415.000 | Makelaars in Oudeschoot |
Ouwsterhaule | 2 | € 578.000 | Makelaars in Ouwsterhaule |
Parrega | 8 | € 486.000 | Makelaars in Parrega |
Peazens | 2 | € 215.000 | Makelaars in Peazens |
Peins | 3 | € 563.000 | Makelaars in Peins |
Pingjum | 12 | € 472.000 | Makelaars in Pingjum |
Poppenwier | 2 | € 923.000 | Makelaars in Poppenwier |
Raard | 2 | € 220.000 | Makelaars in Raard |
Raerd | 2 | € 373.000 | Makelaars in Raerd |
Ravenswoud | 4 | € 586.000 | Makelaars in Ravenswoud |
Readtsjerk | 1 | € 395.000 | Makelaars in Readtsjerk |
Reahûs | 2 | € 212.000 | Makelaars in Reahûs |
Reduzum | 6 | € 319.000 | Makelaars in Reduzum |
Ried | 1 | € 350.000 | Makelaars in Ried |
Rijs | 1 | € 685.000 | Makelaars in Rijs |
Rinsumageast | 8 | € 464.000 | Makelaars in Rinsumageast |
Rotstergaast | 1 | € 1.300.000 | Makelaars in Rotstergaast |
Rotsterhaule | 4 | € 390.000 | Makelaars in Rotsterhaule |
Rottevalle | 6 | € 439.000 | Makelaars in Rottevalle |
Rottum | 4 | € 699.000 | Makelaars in Rottum |
Ryptsjerk | 12 | € 621.000 | Makelaars in Ryptsjerk |
Schalsum | 1 | € 595.000 | Makelaars in Schalsum |
Scharnegoutum | 14 | € 537.000 | Makelaars in Scharnegoutum |
Scharsterbrug | 6 | € 318.000 | Makelaars in Scharsterbrug |
Scherpenzeel | 6 | € 336.000 | Makelaars in Scherpenzeel |
Schettens | 3 | € 495.000 | Makelaars in Schettens |
Schiermonnikoog | 7 | € 519.000 | Makelaars in Schiermonnikoog |
Schraard | 4 | € 412.000 | Makelaars in Schraard |
Sexbierum | 14 | € 310.000 | Makelaars in Sexbierum |
Sibrandabuorren | 2 | € 467.000 | Makelaars in Sibrandabuorren |
Siegerswoude | 9 | € 597.000 | Makelaars in Siegerswoude |
Sint Nicolaasga | 11 | € 360.000 | Makelaars in Sint Nicolaasga |
Sintjohannesga | 13 | € 442.000 | Makelaars in Sintjohannesga |
Skingen | 2 | € 613.000 | Makelaars in Skingen |
Slappeterp | 2 | € 565.000 | Makelaars in Slappeterp |
Sloten | 17 | € 426.000 | Makelaars in Sloten |
Snakkerburen | 1 | € 295.000 | Makelaars in Snakkerburen |
Sneek | 466 | € 397.000 | Makelaars in Sneek |
Sonnega | 1 | € 815.000 | Makelaars in Sonnega |
Spanga | 2 | € 660.000 | Makelaars in Spanga |
Spannum | 1 | € 695.000 | Makelaars in Spannum |
St.-Annaparochie | 41 | € 345.000 | Makelaars in St.-Annaparochie |
St.-Jacobiparochie | 17 | € 370.000 | Makelaars in St.-Jacobiparochie |
Stavoren | 13 | € 444.000 | Makelaars in Stavoren |
Steggerda | 9 | € 481.000 | Makelaars in Steggerda |
Stiens | 85 | € 383.000 | Makelaars in Stiens |
Stroobos | 1 | € 225.000 | Makelaars in Stroobos |
Sumar | 9 | € 400.000 | Makelaars in Sumar |
Surhuisterveen | 57 | € 399.000 | Makelaars in Surhuisterveen |
Surhuizum | 9 | € 402.000 | Makelaars in Surhuizum |
Suwâld | 4 | € 546.000 | Makelaars in Suwâld |
Sweagerbosk | 1 | € 375.000 | Makelaars in Sweagerbosk |
Ter Idzard | 3 | € 660.000 | Makelaars in Ter Idzard |
Terband | 3 | € 355.000 | Makelaars in Terband |
Terherne | 21 | € 451.000 | Makelaars in Terherne |
Terkaple | 5 | € 315.000 | Makelaars in Terkaple |
Ternaard | 12 | € 309.000 | Makelaars in Ternaard |
Terwispel | 5 | € 536.000 | Makelaars in Terwispel |
Tijnje | 9 | € 563.000 | Makelaars in Tijnje |
Tirns | 2 | € 824.000 | Makelaars in Tirns |
Tjalleberd | 7 | € 565.000 | Makelaars in Tjalleberd |
Tjerkgaast | 2 | € 370.000 | Makelaars in Tjerkgaast |
Tjerkwerd | 4 | € 203.000 | Makelaars in Tjerkwerd |
Twijzel | 5 | € 329.000 | Makelaars in Twijzel |
Twijzelerheide | 16 | € 418.000 | Makelaars in Twijzelerheide |
Tytsjerk | 14 | € 405.000 | Makelaars in Tytsjerk |
Tzum | 16 | € 298.000 | Makelaars in Tzum |
Tzummarum | 19 | € 366.000 | Makelaars in Tzummarum |
Uitwellingerga | 2 | € 373.000 | Makelaars in Uitwellingerga |
Ureterp | 29 | € 413.000 | Makelaars in Ureterp |
Vegelinsoord | 1 | € 415.000 | Makelaars in Vegelinsoord |
Vinkega | 2 | € 760.000 | Makelaars in Vinkega |
Vlieland | 4 | € 700.000 | Makelaars in Vlieland |
Vrouwenparochie | 2 | € 342.000 | Makelaars in Vrouwenparochie |
Wâlterswâld | 4 | € 323.000 | Makelaars in Wâlterswâld |
Wânswert | 1 | € 395.000 | Makelaars in Wânswert |
Warfstermolen | 5 | € 300.000 | Makelaars in Warfstermolen |
Warns | 11 | € 352.000 | Makelaars in Warns |
Warten | 4 | € 332.000 | Makelaars in Warten |
Waskemeer | 4 | € 461.000 | Makelaars in Waskemeer |
Wateren | 2 | € 325.000 | Makelaars in Wateren |
Weidum | 3 | € 288.000 | Makelaars in Weidum |
Wergea | 19 | € 470.000 | Makelaars in Wergea |
West-Terschelling | 29 | € 519.000 | Makelaars in West-Terschelling |
Westergeast | 10 | € 407.000 | Makelaars in Westergeast |
Westhem | 1 | € 599.000 | Makelaars in Westhem |
Westhoek | 10 | € 334.000 | Makelaars in Westhoek |
Wier | 3 | € 438.000 | Makelaars in Wier |
Wierum | 5 | € 282.000 | Makelaars in Wierum |
Wijckel | 10 | € 487.000 | Makelaars in Wijckel |
Wijnjewoude | 15 | € 466.000 | Makelaars in Wijnjewoude |
Winsum | 11 | € 331.000 | Makelaars in Winsum |
Wirdum | 11 | € 497.000 | Makelaars in Wirdum |
Witmarsum | 25 | € 376.000 | Makelaars in Witmarsum |
Wiuwert | 5 | € 426.000 | Makelaars in Wiuwert |
Wjelsryp | 3 | € 274.000 | Makelaars in Wjelsryp |
Wolvega | 174 | € 362.000 | Makelaars in Wolvega |
Wommels | 24 | € 376.000 | Makelaars in Wommels |
Wons | 3 | € 518.000 | Makelaars in Wons |
Workum | 37 | € 415.000 | Makelaars in Workum |
Woudsend | 13 | € 559.000 | Makelaars in Woudsend |
Wyns | 2 | € 950.000 | Makelaars in Wyns |
Wytgaard | 2 | € 565.000 | Makelaars in Wytgaard |
Ysbrechtum | 6 | € 474.000 | Makelaars in Ysbrechtum |
Zandhuizen | 1 | € 635.000 | Makelaars in Zandhuizen |
Zorgvlied | 5 | € 535.000 | Makelaars in Zorgvlied |
Gebaseerd op openbare transactiegegevens, buurt- en wijkdata van het CBS en reviews van Google Maps. Deze gegevens worden elke paar dagen bijgewerkt.
Samengesteld door
Vergelijk alle makelaars in Nederland
Vergelijk prestaties en tarieven van makelaars, en vind de beste om je huis te verkopen in Nederland.
- Data-gedreven aanbevelingen
- Geen verplichtingen
- Snel & eenvoudig