Makelaars in Zuid-Holland
Makelaars in de provincie Zuid-Holland
Hier vind je een overzicht van de recente ontwikkelingen op de woningmarkt in Zuid-Holland, de gemiddelde vraagprijzen, de prestaties van makelaars en andere relevante statistieken.
In het afgelopen jaar zijn er 772 makelaars actief geweest in Zuid-Holland. Deze makelaars ondersteunen je bij de woningtransacties.
Wanneer je op zoek bent naar een makelaar in Zuid-Holland zijn de statistieken en eerdere prestaties van de makelaars van belang.
€ 589.000
€ 495.000
207956
€ 5.888 - € 7.654
Actuele huizenmarkt Zuid-Holland
In Zuid-Holland is de gemiddelde vraagprijs van de afgelopen 3 maanden voor een bestaand huis momenteel € 589.000. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder is dit een stijging van € 0 van de huidige vraagprijs. Dit zorgt ervoor dat minder woningen in de verkoop gegaan zijn in Zuid-Holland.
Bij de verkoop van een huis in Zuid-Holland is op dit moment het gemiddelde oppervlakte 123 vierkante meter. Doordat de huidige vraagprijs € 589.000 is, zorgt dat voor een gemiddelde vierkante meterprijs 2800. Dit inzicht helpt wanneer je een huis wilt kopen of verkopen in . Een lokale makelaar kan je verder adviseren of jouw bieding of vraagprijs van je woning goed is. Een makelaar uit weet of de vraagprijs hoger of lager moet zijn dan € 589.000.
Het meest voorkomende energielabel in Zuid-Holland is C. Dit energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woningen in deze woonplaats zijn. Het kan belangrijk zijn voor kopers die waarde hechten aan duurzaamheid en energie-efficiëntie.
Succesvolle makelaars in Zuid-Holland
Er zijn momenteel 772 actieve makelaars die opereren in Zuid-Holland. Een van de topmakelaars is Ooms Makelaars met 4146 succesvolle verkopen. Een andere prominente makelaar is Van der Wiel Makelaardij & Taxaties, die 3257 woningen heeft verkocht.
Deze statistieken en variabelen bieden een diepgaander inzicht in de woningmarkt en de prestaties van makelaars in Zuid-Holland. Onthoud dat deze gegevens gebaseerd zijn op recente beschikbare informatie en dat ze onderhevig kunnen zijn aan veranderingen. Voor de meest actuele en gedetailleerde gegevens is het raadzaam om contact op te nemen met een lokale makelaar.
Populaire plaatsen in provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft enkele charmante plaatsen die de aandacht van huizenkopers trekken. Hier zijn enkele van de meest populaire plaatsen in de regio:
Rotterdam met een gemiddelde koopprijs van € 450.000, Den Haag met een gemiddelde koopprijs van € 600.000 en Dordrecht met een gemiddelde koopprijs van € 398.000.
Overzicht van de huizenmarkt in de plaatsen van Zuid-Holland
Plaats | Huizen verkocht | Gemiddelde prijs | Bekijk makelaar in deze plaats |
---|---|---|---|
Aarlanderveen | 3 | € 932.000 | Makelaars in Aarlanderveen |
Abbenbroek | 4 | € 622.000 | Makelaars in Abbenbroek |
Achthuizen | 6 | € 397.000 | Makelaars in Achthuizen |
Alblasserdam | 270 | € 478.000 | Makelaars in Alblasserdam |
Alphen aan den Rijn | 1380 | € 479.000 | Makelaars in Alphen aan den Rijn |
Ammerstol | 2 | € 623.000 | Makelaars in Ammerstol |
Arkel | 14 | € 403.000 | Makelaars in Arkel |
Barendrecht | 625 | € 577.000 | Makelaars in Barendrecht |
Benthuizen | 14 | € 556.000 | Makelaars in Benthuizen |
Bergambacht | 22 | € 653.000 | Makelaars in Bergambacht |
Bergschenhoek | 99 | € 724.000 | Makelaars in Bergschenhoek |
Berkel en Rodenrijs | 195 | € 688.000 | Makelaars in Berkel en Rodenrijs |
Berkenwoude | 7 | € 790.000 | Makelaars in Berkenwoude |
Bleiswijk | 21 | € 519.000 | Makelaars in Bleiswijk |
Bleskensgraaf ca | 24 | € 449.000 | Makelaars in Bleskensgraaf ca |
Bodegraven | 213 | € 489.000 | Makelaars in Bodegraven |
Boskoop | 66 | € 529.000 | Makelaars in Boskoop |
Brielle | 201 | € 469.000 | Makelaars in Brielle |
Capelle aan den IJssel | 1320 | € 512.000 | Makelaars in Capelle aan den IJssel |
Dalem | 3 | € 540.000 | Makelaars in Dalem |
De Lier | 17 | € 483.000 | Makelaars in De Lier |
De Zilk | 18 | € 526.000 | Makelaars in De Zilk |
Delfgauw | 33 | € 726.000 | Makelaars in Delfgauw |
Delft | 3300 | € 549.000 | Makelaars in Delft |
Den Bommel | 9 | € 410.000 | Makelaars in Den Bommel |
Den Haag | 31104 | € 713.000 | Makelaars in Den Haag |
Den Hoorn | 25 | € 673.000 | Makelaars in Den Hoorn |
Dirksland | 19 | € 477.000 | Makelaars in Dirksland |
Dordrecht | 4888 | € 443.000 | Makelaars in Dordrecht |
Driebruggen | 3 | € 827.000 | Makelaars in Driebruggen |
Geervliet | 10 | € 393.000 | Makelaars in Geervliet |
Giessenburg | 16 | € 480.000 | Makelaars in Giessenburg |
Goedereede | 16 | € 526.000 | Makelaars in Goedereede |
Gorinchem | 360 | € 553.000 | Makelaars in Gorinchem |
Gouda | 1550 | € 452.000 | Makelaars in Gouda |
Gouderak | 10 | € 448.000 | Makelaars in Gouderak |
Goudriaan | 4 | € 468.000 | Makelaars in Goudriaan |
Goudswaard | 4 | € 362.000 | Makelaars in Goudswaard |
Groot-Ammers | 6 | € 706.000 | Makelaars in Groot-Ammers |
Haastrecht | 10 | € 404.000 | Makelaars in Haastrecht |
Hardinxveld-Giessendam | 172 | € 449.000 | Makelaars in Hardinxveld-Giessendam |
Hazerswoude-Dorp | 24 | € 518.000 | Makelaars in Hazerswoude-Dorp |
Hazerswoude-Rijndijk | 11 | € 495.000 | Makelaars in Hazerswoude-Rijndijk |
Heenvliet | 14 | € 369.000 | Makelaars in Heenvliet |
Heerjansdam | 22 | € 570.000 | Makelaars in Heerjansdam |
Heinenoord | 9 | € 485.000 | Makelaars in Heinenoord |
Hekelingen | 5 | € 562.000 | Makelaars in Hekelingen |
Hellevoetsluis | 1128 | € 421.000 | Makelaars in Hellevoetsluis |
Hendrik-Ido-Ambacht | 220 | € 507.000 | Makelaars in Hendrik-Ido-Ambacht |
Hillegom | 144 | € 500.000 | Makelaars in Hillegom |
Hoek van Holland | 60 | € 510.000 | Makelaars in Hoek van Holland |
Honselersdijk | 25 | € 516.000 | Makelaars in Honselersdijk |
Hoogblokland | 5 | € 454.000 | Makelaars in Hoogblokland |
Hoogmade | 5 | € 717.000 | Makelaars in Hoogmade |
Hoogvliet Rotterdam | 505 | € 374.000 | Makelaars in Hoogvliet Rotterdam |
Hoornaar | 4 | € 544.000 | Makelaars in Hoornaar |
Kaag | 3 | € 899.000 | Makelaars in Kaag |
Katwijk | 210 | € 581.000 | Makelaars in Katwijk |
Kinderdijk | 14 | € 313.000 | Makelaars in Kinderdijk |
Klaaswaal | 13 | € 345.000 | Makelaars in Klaaswaal |
Koudekerk aan den Rijn | 10 | € 488.000 | Makelaars in Koudekerk aan den Rijn |
Krimpen aan de Lek | 28 | € 451.000 | Makelaars in Krimpen aan de Lek |
Krimpen aan den IJssel | 280 | € 538.000 | Makelaars in Krimpen aan den IJssel |
Kwintsheul | 16 | € 522.000 | Makelaars in Kwintsheul |
Langerak | 4 | € 534.000 | Makelaars in Langerak |
Leiden | 3700 | € 595.000 | Makelaars in Leiden |
Leiderdorp | 276 | € 544.000 | Makelaars in Leiderdorp |
Leidschendam | 720 | € 653.000 | Makelaars in Leidschendam |
Leimuiden | 14 | € 736.000 | Makelaars in Leimuiden |
Lekkerkerk | 32 | € 399.000 | Makelaars in Lekkerkerk |
Lisse | 280 | € 559.000 | Makelaars in Lisse |
Maasdam | 12 | € 478.000 | Makelaars in Maasdam |
Maasdijk | 6 | € 519.000 | Makelaars in Maasdijk |
Maasland | 19 | € 522.000 | Makelaars in Maasland |
Maassluis | 592 | € 451.000 | Makelaars in Maassluis |
Melissant | 6 | € 464.000 | Makelaars in Melissant |
Middelharnis | 34 | € 403.000 | Makelaars in Middelharnis |
Mijnsheerenland | 24 | € 616.000 | Makelaars in Mijnsheerenland |
Moerkapelle | 12 | € 646.000 | Makelaars in Moerkapelle |
Molenaarsgraaf | 1 | € 725.000 | Makelaars in Molenaarsgraaf |
Monster | 68 | € 514.000 | Makelaars in Monster |
Mookhoek | 2 | € 817.000 | Makelaars in Mookhoek |
Moordrecht | 52 | € 512.000 | Makelaars in Moordrecht |
Naaldwijk | 256 | € 573.000 | Makelaars in Naaldwijk |
Nieuw-Beijerland | 12 | € 563.000 | Makelaars in Nieuw-Beijerland |
Nieuw-Lekkerland | 18 | € 441.000 | Makelaars in Nieuw-Lekkerland |
Nieuwe Wetering | 3 | € 715.000 | Makelaars in Nieuwe Wetering |
Nieuwe-Tonge | 6 | € 465.000 | Makelaars in Nieuwe-Tonge |
Nieuwerbrug aan den Rijn | 8 | € 504.000 | Makelaars in Nieuwerbrug aan den Rijn |
Nieuwerkerk aan den IJssel | 140 | € 501.000 | Makelaars in Nieuwerkerk aan den IJssel |
Nieuwkoop | 36 | € 651.000 | Makelaars in Nieuwkoop |
Nieuwpoort | 6 | € 521.000 | Makelaars in Nieuwpoort |
Nieuwveen | 16 | € 698.000 | Makelaars in Nieuwveen |
Noordeloos | 5 | € 366.000 | Makelaars in Noordeloos |
Noorden | 18 | € 602.000 | Makelaars in Noorden |
Noordwijk | 320 | € 633.000 | Makelaars in Noordwijk |
Noordwijkerhout | 30 | € 509.000 | Makelaars in Noordwijkerhout |
Nootdorp | 78 | € 657.000 | Makelaars in Nootdorp |
Numansdorp | 44 | € 413.000 | Makelaars in Numansdorp |
Oegstgeest | 208 | € 757.000 | Makelaars in Oegstgeest |
Ooltgensplaat | 6 | € 407.000 | Makelaars in Ooltgensplaat |
Oostvoorne | 33 | € 661.000 | Makelaars in Oostvoorne |
Ottoland | 2 | € 1.038.000 | Makelaars in Ottoland |
Oud-Alblas | 7 | € 546.000 | Makelaars in Oud-Alblas |
Oud-Beijerland | 252 | € 450.000 | Makelaars in Oud-Beijerland |
Ouddorp | 28 | € 708.000 | Makelaars in Ouddorp |
Oude Wetering | 13 | € 584.000 | Makelaars in Oude Wetering |
Oude-Tonge | 23 | € 491.000 | Makelaars in Oude-Tonge |
Oudenhoorn | 9 | € 549.000 | Makelaars in Oudenhoorn |
Ouderkerk aan den IJssel | 8 | € 524.000 | Makelaars in Ouderkerk aan den IJssel |
Papendrecht | 532 | € 483.000 | Makelaars in Papendrecht |
Pernis Rotterdam | 39 | € 325.000 | Makelaars in Pernis Rotterdam |
Piershil | 8 | € 458.000 | Makelaars in Piershil |
Pijnacker | 220 | € 598.000 | Makelaars in Pijnacker |
Poeldijk | 22 | € 653.000 | Makelaars in Poeldijk |
Poortugaal | 116 | € 532.000 | Makelaars in Poortugaal |
Puttershoek | 22 | € 502.000 | Makelaars in Puttershoek |
Reeuwijk | 28 | € 524.000 | Makelaars in Reeuwijk |
Rhoon | 141 | € 599.000 | Makelaars in Rhoon |
Ridderkerk | 870 | € 507.000 | Makelaars in Ridderkerk |
Rijnsaterwoude | 1 | € 1.065.000 | Makelaars in Rijnsaterwoude |
Rijnsburg | 60 | € 630.000 | Makelaars in Rijnsburg |
Rijpwetering | 4 | € 465.000 | Makelaars in Rijpwetering |
Rijswijk | 920 | € 684.000 | Makelaars in Rijswijk |
Rockanje | 30 | € 633.000 | Makelaars in Rockanje |
Roelofarendsveen | 92 | € 620.000 | Makelaars in Roelofarendsveen |
Rotterdam | 37316 | € 549.000 | Makelaars in Rotterdam |
Rozenburg | 40 | € 412.000 | Makelaars in Rozenburg |
Sassenheim | 128 | € 616.000 | Makelaars in Sassenheim |
Schelluinen | 5 | € 432.000 | Makelaars in Schelluinen |
Schiedam | 2124 | € 487.000 | Makelaars in Schiedam |
Schipluiden | 17 | € 742.000 | Makelaars in Schipluiden |
Schoonhoven | 57 | € 436.000 | Makelaars in Schoonhoven |
Simonshaven | 1 | € 1.295.000 | Makelaars in Simonshaven |
Sliedrecht | 320 | € 406.000 | Makelaars in Sliedrecht |
Sommelsdijk | 22 | € 450.000 | Makelaars in Sommelsdijk |
Spijkenisse | 2250 | € 409.000 | Makelaars in Spijkenisse |
Stad aan ’t Haringvliet | 17 | € 419.000 | Makelaars in Stad aan ’t Haringvliet |
Stellendam | 12 | € 599.000 | Makelaars in Stellendam |
Stolwijk | 10 | € 397.000 | Makelaars in Stolwijk |
Streefkerk | 4 | € 656.000 | Makelaars in Streefkerk |
Strijen | 40 | € 510.000 | Makelaars in Strijen |
Strijensas | 2 | € 467.000 | Makelaars in Strijensas |
Ter Aar | 38 | € 617.000 | Makelaars in Ter Aar |
Valkenburg | 92 | € 497.000 | Makelaars in Valkenburg |
Vierpolders | 7 | € 445.000 | Makelaars in Vierpolders |
Vlaardingen | 801 | € 451.000 | Makelaars in Vlaardingen |
Vlist | 1 | € 1.595.000 | Makelaars in Vlist |
Voorburg | 450 | € 758.000 | Makelaars in Voorburg |
Voorhout | 28 | € 654.000 | Makelaars in Voorhout |
Voorschoten | 205 | € 679.000 | Makelaars in Voorschoten |
Waal | 1 | € 560.000 | Makelaars in Waal |
Waarder | 2 | € 485.000 | Makelaars in Waarder |
Waddinxveen | 224 | € 456.000 | Makelaars in Waddinxveen |
Warmond | 45 | € 642.000 | Makelaars in Warmond |
Wassenaar | 414 | € 1.021.000 | Makelaars in Wassenaar |
Wateringen | 123 | € 606.000 | Makelaars in Wateringen |
Westmaas | 6 | € 393.000 | Makelaars in Westmaas |
Wijngaarden | 2 | € 1.063.000 | Makelaars in Wijngaarden |
Woerdense Verlaat | 3 | € 1.375.000 | Makelaars in Woerdense Verlaat |
Woubrugge | 12 | € 435.000 | Makelaars in Woubrugge |
Zevenhoven | 2 | € 618.000 | Makelaars in Zevenhoven |
Zevenhuizen | 20 | € 770.000 | Makelaars in Zevenhuizen |
Zoetermeer | 3080 | € 496.000 | Makelaars in Zoetermeer |
Zoeterwoude | 63 | € 622.000 | Makelaars in Zoeterwoude |
Zuid-Beijerland | 18 | € 389.000 | Makelaars in Zuid-Beijerland |
Zuidland | 30 | € 438.000 | Makelaars in Zuidland |
Zwammerdam | 8 | € 364.000 | Makelaars in Zwammerdam |
Zwartewaal | 12 | € 489.000 | Makelaars in Zwartewaal |
Zwijndrecht | 476 | € 441.000 | Makelaars in Zwijndrecht |
‘s-Gravendeel | 28 | € 447.000 | Makelaars in ‘s-Gravendeel |
‘s-Gravenzande | 270 | € 542.000 | Makelaars in ‘s-Gravenzande |
Vergelijk alle makelaars in Nederland
Vergelijk prestaties en tarieven van makelaars, en vind de beste om je huis te verkopen in Nederland.
- Data-gedreven aanbevelingen
- Geen verplichtingen
- Snel & eenvoudig