Makelaars in Utrecht
Makelaars in de provincie Utrecht
Hier vind je een overzicht van de recente ontwikkelingen op de woningmarkt in Utrecht, de gemiddelde vraagprijzen, de prestaties van makelaars en andere relevante statistieken.
In het afgelopen jaar zijn er 495 makelaars actief geweest in Utrecht. Deze makelaars ondersteunen je bij de woningtransacties.
Wanneer je op zoek bent naar een makelaar in Utrecht zijn de statistieken en eerdere prestaties van de makelaars van belang.
€ 613.000
€ 550.000
99249
€ 6.130 - € 7.968
Actuele huizenmarkt Utrecht
In Utrecht is de gemiddelde vraagprijs van de afgelopen 3 maanden voor een bestaand huis momenteel € 613.000. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder is dit een stijging van € 0 van de huidige vraagprijs. Dit zorgt ervoor dat minder woningen in de verkoop gegaan zijn in Utrecht.
Bij de verkoop van een huis in Utrecht is op dit moment het gemiddelde oppervlakte 123 vierkante meter. Doordat de huidige vraagprijs € 613.000 is, zorgt dat voor een gemiddelde vierkante meterprijs 2800. Dit inzicht helpt wanneer je een huis wilt kopen of verkopen in . Een lokale makelaar kan je verder adviseren of jouw bieding of vraagprijs van je woning goed is. Een makelaar uit weet of de vraagprijs hoger of lager moet zijn dan € 613.000.
Het meest voorkomende energielabel in Utrecht is C. Dit energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woningen in deze woonplaats zijn. Het kan belangrijk zijn voor kopers die waarde hechten aan duurzaamheid en energie-efficiëntie.
Succesvolle makelaars in Utrecht
Er zijn momenteel 495 actieve makelaars die opereren in Utrecht. Een van de topmakelaars is LEF Makelaars & Taxateurs met 2073 succesvolle verkopen. Een andere prominente makelaar is Makelaardij de Parel, die 1660 woningen heeft verkocht.
Deze statistieken en variabelen bieden een diepgaander inzicht in de woningmarkt en de prestaties van makelaars in Utrecht. Onthoud dat deze gegevens gebaseerd zijn op recente beschikbare informatie en dat ze onderhevig kunnen zijn aan veranderingen. Voor de meest actuele en gedetailleerde gegevens is het raadzaam om contact op te nemen met een lokale makelaar.
Populaire plaatsen in provincie Utrecht
De provincie Utrecht heeft enkele charmante plaatsen die de aandacht van huizenkopers trekken. Hier zijn enkele van de meest populaire plaatsen in de regio:
Utrecht met een gemiddelde koopprijs van € 550.000, Amersfoort met een gemiddelde koopprijs van € 550.000 en Nieuwegein met een gemiddelde koopprijs van € 439.500.
Overzicht van de huizenmarkt in de plaatsen van Utrecht
Plaats | Huizen verkocht | Gemiddelde prijs | Bekijk makelaar in deze plaats |
---|---|---|---|
Abcoude | 58 | € 877.000 | Makelaars in Abcoude |
Achterveld (UT) | 12 | € 563.000 | Makelaars in Achterveld (UT) |
Ameide | 11 | € 385.000 | Makelaars in Ameide |
Amerongen | 20 | € 621.000 | Makelaars in Amerongen |
Amersfoort | 7242 | € 610.000 | Makelaars in Amersfoort |
Amstelhoek | 3 | € 507.000 | Makelaars in Amstelhoek |
Austerlitz | 10 | € 576.000 | Makelaars in Austerlitz |
Baambrugge | 12 | € 1.108.000 | Makelaars in Baambrugge |
Baarn | 465 | € 704.000 | Makelaars in Baarn |
Benschop | 5 | € 713.000 | Makelaars in Benschop |
Bilthoven | 188 | € 986.000 | Makelaars in Bilthoven |
Bosch en Duin | 6 | € 1.480.000 | Makelaars in Bosch en Duin |
Breukelen | 72 | € 548.000 | Makelaars in Breukelen |
Bunnik | 42 | € 691.000 | Makelaars in Bunnik |
Bunschoten-Spakenburg | 261 | € 535.000 | Makelaars in Bunschoten-Spakenburg |
Cothen | 8 | € 640.000 | Makelaars in Cothen |
De Bilt | 87 | € 675.000 | Makelaars in De Bilt |
De Meern | 102 | € 596.000 | Makelaars in De Meern |
Den Dolder | 9 | € 710.000 | Makelaars in Den Dolder |
Doorn | 78 | € 758.000 | Makelaars in Doorn |
Driebergen-Rijsenburg | 180 | € 765.000 | Makelaars in Driebergen-Rijsenburg |
Eemdijk | 5 | € 830.000 | Makelaars in Eemdijk |
Eemnes | 41 | € 601.000 | Makelaars in Eemnes |
Elst (UT) | 26 | € 584.000 | Makelaars in Elst (UT) |
Everdingen | 1 | € 450.000 | Makelaars in Everdingen |
Groenekan | 3 | € 805.000 | Makelaars in Groenekan |
Hagestein | 3 | € 737.000 | Makelaars in Hagestein |
Harmelen | 16 | € 552.000 | Makelaars in Harmelen |
Hei- en Boeicop | 1 | € 400.000 | Makelaars in Hei- en Boeicop |
Hekendorp | 3 | € 514.000 | Makelaars in Hekendorp |
Hoef en Haag | 18 | € 680.000 | Makelaars in Hoef en Haag |
Hollandsche Rading | 5 | € 1.002.000 | Makelaars in Hollandsche Rading |
Hoogland | 34 | € 583.000 | Makelaars in Hoogland |
Hooglanderveen | 27 | € 695.000 | Makelaars in Hooglanderveen |
Houten | 780 | € 643.000 | Makelaars in Houten |
Huis ter Heide (UT) | 11 | € 839.000 | Makelaars in Huis ter Heide (UT) |
IJsselstein | 195 | € 502.000 | Makelaars in IJsselstein |
Jaarsveld | 1 | € 500.000 | Makelaars in Jaarsveld |
Kamerik | 24 | € 814.000 | Makelaars in Kamerik |
Kedichem | 6 | € 509.000 | Makelaars in Kedichem |
Kockengen | 7 | € 614.000 | Makelaars in Kockengen |
Lage Vuursche | 2 | € 1.163.000 | Makelaars in Lage Vuursche |
Langbroek | 9 | € 575.000 | Makelaars in Langbroek |
Leerbroek | 3 | € 430.000 | Makelaars in Leerbroek |
Leerdam | 232 | € 458.000 | Makelaars in Leerdam |
Leersum | 21 | € 657.000 | Makelaars in Leersum |
Leusden | 510 | € 638.000 | Makelaars in Leusden |
Lexmond | 6 | € 776.000 | Makelaars in Lexmond |
Linschoten | 24 | € 493.000 | Makelaars in Linschoten |
Loenen aan de Vecht | 21 | € 986.000 | Makelaars in Loenen aan de Vecht |
Loenersloot | 2 | € 585.000 | Makelaars in Loenersloot |
Lopik | 28 | € 484.000 | Makelaars in Lopik |
Lopikerkapel | 3 | € 975.000 | Makelaars in Lopikerkapel |
Maarn | 38 | € 726.000 | Makelaars in Maarn |
Maarsbergen | 8 | € 744.000 | Makelaars in Maarsbergen |
Maarssen | 1314 | € 549.000 | Makelaars in Maarssen |
Maartensdijk | 12 | € 807.000 | Makelaars in Maartensdijk |
Meerkerk | 16 | € 530.000 | Makelaars in Meerkerk |
Mijdrecht | 148 | € 551.000 | Makelaars in Mijdrecht |
Montfoort | 20 | € 524.000 | Makelaars in Montfoort |
Nieuwegein | 1860 | € 499.000 | Makelaars in Nieuwegein |
Nieuwer Ter Aa | 1 | € 498.000 | Makelaars in Nieuwer Ter Aa |
Nigtevecht | 4 | € 710.000 | Makelaars in Nigtevecht |
Odijk | 30 | € 635.000 | Makelaars in Odijk |
Oosterwijk | 1 | € 850.000 | Makelaars in Oosterwijk |
Oudewater | 60 | € 510.000 | Makelaars in Oudewater |
Overberg | 2 | € 1.110.000 | Makelaars in Overberg |
Papekop | 1 | € 323.000 | Makelaars in Papekop |
Polsbroek | 5 | € 653.000 | Makelaars in Polsbroek |
Renswoude | 9 | € 889.000 | Makelaars in Renswoude |
Rhenen | 93 | € 609.000 | Makelaars in Rhenen |
Schalkwijk | 15 | € 731.000 | Makelaars in Schalkwijk |
Schoonrewoerd | 2 | € 523.000 | Makelaars in Schoonrewoerd |
Snelrewaard | 3 | € 1.024.000 | Makelaars in Snelrewaard |
Soest | 1040 | € 720.000 | Makelaars in Soest |
Soesterberg | 35 | € 570.000 | Makelaars in Soesterberg |
Tienhoven | 2 | € 735.000 | Makelaars in Tienhoven |
Tull en ’t Waal | 3 | € 758.000 | Makelaars in Tull en ’t Waal |
Utrecht | 22525 | € 625.000 | Makelaars in Utrecht |
Veenendaal | 880 | € 558.000 | Makelaars in Veenendaal |
Vianen (UT) | 152 | € 531.000 | Makelaars in Vianen (UT) |
Vinkeveen | 27 | € 744.000 | Makelaars in Vinkeveen |
Vleuten | 252 | € 643.000 | Makelaars in Vleuten |
Vreeland | 7 | € 800.000 | Makelaars in Vreeland |
Werkhoven | 7 | € 615.000 | Makelaars in Werkhoven |
Westbroek | 2 | € 860.000 | Makelaars in Westbroek |
Wijk bij Duurstede | 237 | € 514.000 | Makelaars in Wijk bij Duurstede |
Wilnis | 21 | € 604.000 | Makelaars in Wilnis |
Woerden | 760 | € 641.000 | Makelaars in Woerden |
Woudenberg | 60 | € 577.000 | Makelaars in Woudenberg |
Zegveld | 1 | € 650.000 | Makelaars in Zegveld |
Zeist | 1220 | € 798.000 | Makelaars in Zeist |
Zijderveld | 3 | € 545.000 | Makelaars in Zijderveld |
de Hoef | 2 | € 653.000 | Makelaars in de Hoef |
’t Goy | 1 | € 1.000.000 | Makelaars in ’t Goy |
Vergelijk alle makelaars in Nederland
Vergelijk prestaties en tarieven van makelaars, en vind de beste om je huis te verkopen in Nederland.
- Data-gedreven aanbevelingen
- Geen verplichtingen
- Snel & eenvoudig