Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs | Makelaar Statistieken
Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs is een gerenommeerd makelaarskantoor gevestigd in Hoogezand. Dit makelaarskantoor is een gerichte verkoper. Hierdoor verkoopt het kantoor in verhouding ongeveer evenveel woningen als andere makelaarskantoren in de regio.
In Hoogezand vind je Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs, een dynamisch makelaarskantoor met een sterke focus op de lokale vastgoedmarkt. Sinds ruim dertig jaar is hun naam synoniem geworden voor betrouwbaarheid en expertise in het noordoosten van de provincie.
Brandsma | De Jong biedt diensten aan voor woningen, bedrijfsmatig en agrarisch vastgoed. Ze werken vanuit vier kantoren in Delfzijl, Uithuizen, Hoogezand en Zuidbroek, met een vijfde kantoor in Groningen onder de naam Lagro Ebens. Deze strategische locaties zorgen voor maximale lokale kennis en betrokkenheid.
Het kantoor is gekenmerkt door hun dynamische aanpak en sterke band met de klanten. Ze staan dichtbij de klanten, wat resulteert in een persoonlijke en professionele begeleiding.
Top plaatsen waar Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs verkoopt
Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs is het meest actief in Hoogezand. Dit makelaarskantoor verkoopt verder ook in andere plaatsen als Delfzijl, Sappemeer, Uithuizen en Wagenborgen.
| Plaats | Aantal transacties | Gemiddelde prijs | Bekijk makelaars |
|---|---|---|---|
Hoogezand | 20 | € 335.650 | Makelaars in Hoogezand |
Delfzijl | 6 | € 264.000 | Makelaars in Delfzijl |
Sappemeer | 5 | € 364.000 | Makelaars in Sappemeer |
Uithuizen | 3 | € 308.000 | Makelaars in Uithuizen |
Wagenborgen | 2 | € 277.500 | Makelaars in Wagenborgen |
Type woningen die Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs verkoopt
Naast het prijssegment waar een makelaar actief is, is het type woning van belang. Iedere makelaar verkoopt meer of minder van een specifiek woningtype. Het type woning wat Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs het meeste verkoopt is een Vrijstaande woning.
Type woningen verkocht
Verdeling van verkochte woningen per type
Statistieken voor Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verkoopcijfers van Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs.
Totaal verkocht
56
Afgelopen 12 maanden
56
Afgelopen 3 maanden
15
Gem. verkoopprijs
€ 353.000
Mediane prijs
€ 312.500
Gem. dagen op markt
30.5 dagen
Waarom Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs?
- Ervaring - 56 woningen verkocht
- Lokale kennis - Actief in Hoogezand en omgeving
- Snelheid - Gemiddeld 30.5 dagen op de markt
- Beoordeeld - 4.7 sterren op basis van 11 reviews
Veelgestelde vragen over Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs
Vergelijk alle makelaars in Nederland
Vergelijk prestaties en tarieven van makelaars, en vind de beste om je huis te verkopen in Nederland.
- Data-gedreven aanbevelingen
- Geen verplichtingen
- Snel & eenvoudig