Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate

3 woningen verkocht, gemiddeld in 17 dagen en voor € 1.965.000. Bekijk reviews, tarieven en waar Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate het meest verkoopt.

Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate is een makelaarskantoor in Enschede dat in totaal 3 woningen verkocht. Het kantoor is vooral actief in het hogere segment, met een mediane verkoopprijs van € 1.850.000.

Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate

3 verkocht

waarvan 3 in de afgelopen 12 maanden

€ 1.965.000
Gem. verkoopprijs
17 dgn
Gem. verkooptijd
€ 1.850.000
Mediane prijs
Over Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate

Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate verkocht de afgelopen 12 maanden 3 woningen, vooral in Enschede en Ambt Delden. De meeste verkopen zijn van het type vrijstaand. Het kantoor verkoopt woningen die in een hogere prijsklasse vallen ten opzichte van andere woningen in Enschede en omgeving, en is actief in het hogere segment.

Top plaatsen waar Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate verkoopt

Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate is voornamelijk actief in Enschede , Ambt Delden.

PlaatsAantal transactiesGemiddelde prijsBekijk makelaars

Enschede

2€ 2.022.500Makelaars in Enschede

Ambt Delden

1€ 1.850.000Makelaars in Ambt Delden

Type woningen die Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate verkoopt

Naast het prijssegment waar een makelaar actief is, is het type woning van belang. Iedere makelaar verkoopt meer of minder van een specifiek woningtype. Het woningtype dat Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate het meest verkoopt is een Vrijstaand.

Welke woningen verkoopt Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate?

Vrijstaand3 (100%)

Gem. € 1.965.000 · 29 dagen te koop

Villa, Landgoed

Hoe presteert Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate in Enschede?

In Enschede verkochten 95 makelaars samen 1441 woningen het afgelopen jaar. Hieronder zie je hoe Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate zich verhoudt tot het gemiddelde.

Verkoopprijs

478% boven het stadsgemiddelde

+478%

Verkoopsnelheid

11 dagen sneller gemiddeld

11 dgn

Marktaandeel

3 van 1441 verkopen in Enschede

0.2%

Tarieven van Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate

Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate publiceert geen vaste tarieven. Makelaars rekenen meestal een courtage van 1% tot 1,3% van de verkoopprijs. Bij de gemiddelde verkoopprijs van € 1.965.000 komt dat neer op € 19.650 tot € 25.545 voor verkoopbegeleiding en € 9.825 tot € 14.738 voor aankoopbegeleiding. Vraag altijd een offerte op: een vast tarief of een lagere courtage met bonus bij een hogere opbrengst komt vaak voor. Lees meer over de kosten van een verkoopmakelaar .

Veelgestelde vragen over Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate

Thoma Bennink R365 | Christie's Int. Real Estate heeft in totaal 3 woningen verkocht. In de afgelopen 12 maanden waren dit 3 woningen.

Tips bij het kiezen van een makelaar

Gebaseerd op openbare transactiegegevens, buurt- en wijkdata van het CBS en reviews van Google Maps. Deze gegevens worden elke paar dagen bijgewerkt.

Samengesteld door Juiste Makelaar.